マイナビ転職・doda・type 取扱高全国1位

サイズ・料金

プラン 基本掲載 一覧画像 急募 ピックアップ スーパーピックアップ 掲載料金
プランa ¥90,000
プランb ¥140,000
プランc ¥190,000
プランd ¥240,000
プランe ¥390,000

バイトルの基本掲載料金〜一般企業・店舗用

12カ月 6か月 3か月
1件 月額掲載料金 ¥40,000 ¥50,000 ¥70,000
総額掲載料金 ¥480,000 ¥300,000 ¥210,000
1件/月 ¥40,000 ¥50,000 ¥70,000
5件 月額掲載料金 ¥120,000 ¥150,000 ¥210,000
総額掲載料金 ¥1,440,000 ¥900,000 ¥630,000
1件/月 ¥24,000 ¥30,000 ¥42,000
10件 月額掲載料金 ¥220,000 ¥275,000 ¥385,000
総額掲載料金 ¥2,640,000 ¥1,650,000 ¥1,155,000
1件/月 ¥22,000 ¥27,500 ¥38,500
20件 月額掲載料金 ¥400,000 ¥500,000 ¥700,000
総額掲載料金 ¥4,800,000 ¥3,000,000 ¥2,100,000
1件/月 ¥20,000 ¥25,000 ¥35,000
30件 月額掲載料金 ¥540,000 ¥675,000 ¥945,000
総額掲載料金 ¥6,480,000 ¥4,050,000 ¥2,835,000
1件/月 ¥18,000 ¥22,500 ¥31,500

バイトルの基本掲載料金〜エージェント企業用

12カ月 6か月 3か月
5件 月額掲載料金 ¥220,000 ¥275,000 ¥350,000
総額掲載料金 ¥2,640,000 ¥1,650,000 ¥1,050,000
1件/月 ¥44,000 ¥55,000 ¥70,000
10件 月額掲載料金 ¥355,000 ¥425,000 ¥545,000
総額掲載料金 ¥4,260,000 ¥2,550,000 ¥1,635,000
1件/月 ¥35,500 ¥42,500 ¥54,500
20件 月額掲載料金 ¥600,000 ¥750,000 ¥980,000
総額掲載料金 ¥7,200,000 ¥4,500,000 ¥2,940,000
1件/月 ¥30,000 ¥37,500 ¥49,000

バイトルのオプションセットご掲載料金(4週間)〜ナイトワーク

プラン 基本掲載 一覧画像 急募 ピックアップ 掲載料金
プラン1 ¥110,000
プラン2 ¥150,000
プラン3 ¥190,000

中途メディア

新卒メディア

アルバイトメディア